RSA 10
Rodas
| Código | H mm | Vite | Piastra | Freno | Forcella | Ruota | Conf |
| 20RSA10/CIL | 100 | 10ma | - | - | black | ciliegio | 48 |
| 20RSA10/FAG | 100 | 10ma | - | - | nero | faggio | 48 |
| 20RSA10/NOC | 100 | 10ma | - | - | nero | noce | 48 |
| 20RSA10C | 100 | 10ma | - | - | nero | cromato | 48 |
| 20RSA10N | 100 | 10ma | - | - | nero | nero | 48 |
| 20RSA10V/CIL | 100 | 10ma | - | - | verniciato | ciliegio | 48 |
| 20RSA10V/FAG | 100 | 10ma | - | - | verniciato | faggio | 48 |
| 20RSA10V/NOC | 100 | 10ma | - | - | verniciato | noce | 48 |
| 20RSA10VC | 100 | 10ma | - | - | verniciato | verniciato | 48 |
| 20RSA10P/CIL | 100 | - | • | - | nero | ciliegio | 48 |
| 20RSA10P/FAG | 100 | - | • | - | nero | faggio | 48 |
| 20RSA10P/NOC | 100 | - | • | - | nero | noce | 48 |
| 20RSA10PC | 100 | - | • | - | nero | cromato | 48 |
| 20RSA10PN | 100 | - | • | - | nero | nero | 48 |
| 20RSA10PV/CIL | 100 | - | • | - | verniciato | ciliegio | 48 |
| 20RSA10PV/FAG | 100 | - | • | - | verniciato | faggio | 48 |
| 20RSA10PV/NOC | 100 | - | • | - | verniciato | noce | 48 |
| 20RSA10PVC | 100 | - | • | - | verniciato | verniciato | 48 |
