Plat
Plat
Bases
| Código | ø mm | H mm | Finitura | Conf |
| 23BFPLAS150G | 540 | 150 | satinato | 1 |
| 23BFPLAC150G | 540 | 150 | cromato | 1 |
| 23BFPLAS120G | 540 | 120 | satinato | 1 |
| 23BFPLAC120G | 540 | 120 | cromato | 1 |
| 23BFPLA175GR | 540 | 175 | cromato | 1 |
Base de ferro
Ver artigo
Bases
| Código | ø mm | H mm | Finitura | Conf |
| 23BFPLAS150G | 540 | 150 | satinato | 1 |
| 23BFPLAC150G | 540 | 150 | cromato | 1 |
| 23BFPLAS120G | 540 | 120 | satinato | 1 |
| 23BFPLAC120G | 540 | 120 | cromato | 1 |
| 23BFPLA175GR | 540 | 175 | cromato | 1 |
Base de ferro
Ver artigo
Bases
| Codice Articolo | H mm | ø mm | Finitura | Conf |
| 23BFY06C5820S | 200 | 580 | lucido | 1 |
Base de ferro
Ver artigo
Bases
| Código | L mm | H mm | Finitura | Conf |
| 23BFPONNS550G | 550 | 150 | satinato | 1 |
| 23BFPONNC550G | 550 | 150 | cromato | 1 |
Base de ferro
Ver artigo
Bases
| Código | ø mm | H mm | Finitura | Conf |
| 23BFCONL120G | 600 | 120 | lucido | 1 |
Base de ferro
Ver artigo
Bases
| Código | ø mm | H mm | Finitura | Conf |
| 23BFNI5C60155G | 600 | 155 | cromata | 1 |
| 23BFNI5S60155G | 600 | 155 | nickel satinato | 1 |
| 23BFNI5C60190G | 600 | 190 | cromata | 1 |
| 23BFNI5S60190G | 600 | 190 | nickel satinato | 1 |
Produção apenas em quantidade
Ver artigo
Bases
| Código | ø mm | H mm | Finitura | Conf |
| 23BFNI4C63150G | 630 | 150 | cromata | 1 |
| 23BFNI4S63150G | 630 | 150 | nickel satinato | 1 |
| 23BFNI4C63190G | 630 | 190 | cromata | 1 |
| 23BFNI4S63190G | 630 | 190 | nickel satinato | 1 |
Produção apenas em quantidade
Ver artigo
Bases
| Código | ø mm | H mm | Finitura | Conf |
| 23BFCROC690G | 690 | 200 | satinato | 1 |
Produção apenas em quantidade
Ver artigo
Bases
| Código | ø mm | H mm | Finitura | Conf |
| 23BFCR5C790GS | 790 | 200 | cromata | 1 |
| 23BFCR5C900GS | 900 | 200 | cromata | 1 |
Produção apenas em quantidade
Ver artigo
Bases
| Codice Articolo | ø mm | H mm | Finitura | Ritorno automatico | Conf |
| 23BASKYL660G | 660 | 200 | lucido | - | 1 |
| 23BASKYO660G | 660 | 200 | opaco | - | 1 |
| 23BASKYL660R | 660 | 200 | lucido | • | 1 |
| 23BASKYO660R | 660 | 200 | opaco | • | 1 |
Produção apenas em quantidade
Ver artigo
Bases
| Código | ø mm | Finitura |
| 23BARAGL700G | 700 | lucido |
Produção apenas em quantidade
Ver artigo
Bases
| Código | ø mm | H mm | Finitura | Conf |
| 23BFLUNC720G | 720 | 185 | lucido | 1 |
Produção apenas em quantidade
Ver artigo
Bases
| Código | ø inch | ø mm | Conf |
| 23BFWHEV610GS | 24 | 610 | 50 |
| 23BFWHEV850GS | 34 | 850 | 50 |