Togo
Togo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LTOG030/CIL | 30 | ciliegio | 48 |
| 20LTOG030/MIE | 30 | miele | 48 |
| 20LTOG030/NOC | 30 | noce | 48 |
| 20LTOG030/WEN | 30 | wenghe | 48 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LTOG030/CIL | 30 | ciliegio | 48 |
| 20LTOG030/MIE | 30 | miele | 48 |
| 20LTOG030/NOC | 30 | noce | 48 |
| 20LTOG030/WEN | 30 | wenghe | 48 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LSPE120/CIL | 60 | ciliegio | 48 |
| 20LSPE120/MIE | 60 | miele | 48 |
| 20LSPE120/NOC | 60 | noce | 48 |
| 20LSPE120/WEN | 60 | wenghe | 48 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LHEL160/CIL | 35 | ciliegio | 48 |
| 20LHEL160/MIE | 35 | miele | 48 |
| 20LHEL160/NOC | 35 | noce | 48 |
| 20LHEL160/WEN | 35 | wenghe | 48 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LMAX035/CIL | 35 | ciliegio | 48 |
| 20LMAX035/MIE | 35 | miele | 48 |
| 20LMAX035/NOC | 35 | noce | 48 |
| 20LMAX035/WEN | 35 | wenghe | 48 |
| 20LMAX060/CIL | 60 | ciliegio | 48 |
| 20LMAX060/MIE | 60 | miele | 48 |
| 20LMAX060/NOC | 60 | noce | 48 |
| 20LMAX060/WEN | 60 | wenghe | 48 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LDAK160/CIL | 40 | ciliegio | 48 |
| 20LDAK160/MIE | 40 | miele | 48 |
| 20LDAK160/NOC | 40 | noce | 48 |
| 20LDAK160/WEN | 40 | wenghe | 48 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LONT030/CIL | 35 | ciliegio | 48 |
| 20LONT030/MIE | 35 | miele | 48 |
| 20LONT030/NOC | 35 | noce | 48 |
| 20LONT030/WEN | 35 | wenghe | 48 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LRON035/CIL | 35 | ciliegio | 24 |
| 20LRON035/MIE | 35 | miele | 24 |
| 20LRON035/NOC | 35 | noce | 24 |
| 20LRON035/WEN | 35 | wenghe | 24 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Destro | Sinistro | Finitura | Conf |
| 20LHOND050/CIL | 50 | • | - | ciliegio | 24 |
| 20LHONS050/CIL | 50 | - | • | ciliegio | 24 |
| 20LHOND050/MIE | 50 | • | - | miele | 24 |
| 20LHONS050/MIE | 50 | - | • | miele | 24 |
| 20LHOND050/NOC | 50 | • | - | noce | 24 |
| 20LHONS050/NOC | 50 | - | • | noce | 24 |
| 20LHOND050/WEN | 50 | • | - | wenghe | 24 |
| 20LHONS050/WEN | 50 | - | • | wenghe | 24 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Destro | Sinistro | Finitura | Conf |
| 20LBUFD070/CIL | 70 | • | - | ciliegio | 24 |
| 20LBUFS070/CIL | 70 | - | • | ciliegio | 24 |
| 20LBUFD070/MIE | 70 | • | - | miele | 24 |
| 20LBUFS070/MIE | 70 | - | • | miele | 24 |
| 20LBUFD070/NOC | 70 | • | - | noce | 24 |
| 20LBUFS070/NOC | 70 | - | • | noce | 24 |
| 20LBUFD070/WEN | 70 | • | - | wenghe | 24 |
| 20LBUFS070/WEN | 70 | - | • | wenghe | 24 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LCUB050/CIL | 50 | ciliegio | 24 |
| 20LCUB050/MIE | 50 | miele | 24 |
| 20LCUB050/NOC | 50 | noce | 24 |
| 20LCUB050/WEN | 50 | wenghe | 24 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LOAK055/CIL | 55 | ciliegio | 24 |
| 20LOAK055/MIE | 55 | miele | 24 |
| 20LOAK055/NOC | 55 | noce | 24 |
| 20LOAK055/WEN | 55 | wenghe | 24 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LLOS050/CIL | 50 | ciliegio | 48 |
| 20LLOS050/MIE | 50 | miele | 48 |
| 20LLOS050/NOC | 50 | noce | 48 |
| 20LLOS050/WEN | 50 | wenghe | 48 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LMAR035/CIL | 35 | ciliegio | 48 |
| 20LMAR035/MIE | 35 | miele | 48 |
| 20LMAR035/NOC | 35 | noce | 48 |
| 20LMAR035/WEN | 35 | wenghe | 48 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LNEV068/CIL | 68 | ciliegio | 48 |
| 20LNEV068/MIE | 68 | miele | 48 |
| 20LNEV068/NOC | 68 | noce | 48 |
| 20LNEV068/WEN | 68 | wenghe | 48 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LMIA075/CIL | 75 | ciliegio | 24 |
| 20LMIA075/MIE | 75 | miele | 24 |
| 20LMIA075/NOC | 75 | noce | 24 |
| 20LMIA075/WEN | 75 | wenghe | 24 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LCAM/MIE | 120 | miele | 24 |
| 20LCAM/CIL | 120 | ciliegio | 24 |
| 20LCAM/NOC | 120 | noce | 24 |
| 20LCAM/WEN | 120 | wenghe | 24 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LLUN050/CIL | 50 | ciliegio | 48 |
| 20LLUN050/MIE | 50 | miele | 48 |
| 20LLUN050/NOC | 50 | noce | 48 |
| 20LLUN050/WEN | 50 | wenghe | 48 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LSNT050/CIL | 50 | ciliegio | 48 |
| 20LSNT050/MIE | 50 | miele | 48 |
| 20LSNT050/NOC | 50 | noce | 48 |
| 20LSNT050/WEN | 50 | wenghe | 48 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LLAS/MIE | 80 | miele | 24 |
| 20LLAS/CIL | 80 | ciliegio | 24 |
| 20LLAS/NOC | 80 | noce | 24 |
| 20LLAS/WEN | 80 | wenghe | 24 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LFLO160/WEN | 45 | wenghe | 48 |
| 20LFLO200/WEN | 45 | wenghe | 48 |
Pé em madeira e alumínio
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LSBA080/CIL | 80 | ciliegio | 48 |
| 20LSBA080/MIE | 80 | miele | 48 |
| 20LSBA080/NOC | 80 | noce | 48 |
| 20LSBA080/WEN | 80 | wenghe | 48 |
Pé em madeira e alumínio
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LGEO195/WEN | 65 | Wenghe Opaco | 24 |
| 20LGEO220/WEN | 65 | Wenghe Opaco | 24 |
Pé em madeira e alumínio
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LSUDL225/WE | 35 | Wenghe Lucido | 24 |
Pé em madeira e plástico
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Wenghe Lucido | Destro | Sinistro | Conf |
| 20LWELD265/WE | 35 | • | • | - | 24 |
| 20LWELS265/WE | 35 | • | - | • | 24 |
Pé em madeira e plástico
Ver artigo
pés
| Codice Articolo | H mm | Wenghe Opaco | Destro | Sinistro | Conf |
| 20LJEOD215/WE | 40 | • | • | - | 40 |
| 20LJEOS215/WE | 40 | • | - | • | 40 |
Pé em madeira e plástico
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LHOU035/WEN | 35 | wenghe lucido | 48 |
Pé em madeira e plástico
Ver artigo
pés
| Codice Articolo | H mm | Finitura | Conf |
| 20LGAR060/CIL | 60 | ciliegio | 24 |
| 20LGAR060/MIE | 60 | miele | 24 |
| 20LGAR060/NOC | 60 | noce | 24 |
| 20LGAR060/WEN | 60 | wenghe | 24 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Codice Articolo | H mm | Finitura | Conf |
| 20LBAM085/CIL | 85 | ciliegio | 48 |
| 20LBAM085/MIE | 85 | miele | 48 |
| 20LBAM085/NOC | 85 | noce | 48 |
| 20LBAM085/WEN | 85 | wenghe | 48 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LTUC050/CIL | 50 | ciliegio | 48 |
| 20LTUC050/MIE | 50 | miele | 48 |
| 20LTUC050/NOC | 50 | noce | 48 |
| 20LTUC050/WEN | 50 | wenghe | 48 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LDAL060/CIL | 60 | ciliegio | 24 |
| 20LDAL060/MIE | 60 | miele | 24 |
| 20LDAL060/NOC | 60 | noce | 24 |
| 20LDAL060/WEN | 60 | wenghe | 24 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Codice Articolo | H mm | Finitura | Conf |
| 20LQUA055/CIL+20APIAL055 | 55 | ciliegio | 24 |
| 20LQUA055/MIE+20APIAL055 | 55 | miele | 24 |
| 20LQUA055/NOC+20APIAL055 | 55 | noce | 24 |
| 20LQUA055/WEN+20APIAL055 | 55 | wenghe | 24 |
Pé em madeira e alumínio
Ver artigo
pés
| Codice Articolo | H mm | Finitura | Conf |
| 20LRET060/CIL+20APIAL120ALT | 60 | ciliegio | 24 |
| 20LRET060/MIE+20APIAL120ALT | 60 | miele | 24 |
| 20LRET060/NOC+20APIAL120ALT | 60 | noce | 24 |
| 20LRET060/WEN+20APIAL120ALT | 60 | wenghe | 24 |
Pé em madeira e alumínio
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LALC040/CIL | 40 | ciliegio | 48 |
| 20LALC040/MIE | 40 | miele | 48 |
| 20LALC040/NOC | 40 | noce | 48 |
| 20LALC040/WEN | 40 | wenghe | 48 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LENE090/CIL | 70 | ciliegio | 48 |
| 20LENE090/MIE | 70 | miele | 48 |
| 20LENE090/NOC | 70 | noce | 48 |
| 20LENE090/WEN | 70 | wenghe | 48 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20L12100/CIL | 100 | ciliegio | 72 |
| 20L12100/MIE | 100 | miele | 72 |
| 20L12100/NOC | 100 | noce | 72 |
| 20L12100/WEN | 100 | wenghe | 72 |
pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20L11100/CIL | 100 | ciliegio | 72 |
| 20L11100/MIE | 100 | miele | 72 |
| 20L11100/NOC | 100 | noce | 72 |
| 20L11100/WEN | 100 | wenghe | 72 |
pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LCIP130/CIL | 130 | ciliegio | 48 |
| 20LCIP130/MIE | 130 | miele | 48 |
| 20LCIP130/NOC | 130 | noce | 48 |
| 20LCIP130/WEN | 130 | wenghe | 48 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LLCO | 45 | ottone | 72 |
Pé em madeira e latão
Ver artigo
pés
| Código | H mm | ø | Finitura | Conf |
| 20LM135P/MIE | 35 | 70 | miele | 72 |
| 20LM135P/CIL | 35 | 70 | ciliegio | 72 |
| 20LM135P/NOC | 35 | 70 | noce | 72 |
| 20LM135P/WEN | 35 | 70 | wenghe | 72 |
| 20LM135M/MIE | 45 | 90 | miele | 72 |
| 20LM135M/CIL | 45 | 90 | ciliegio | 72 |
| 20LM135M/NOC | 45 | 90 | noce | 72 |
| 20LM135M/WEN | 45 | 90 | wenghe | 72 |
| 20LM135G/MIE | 45 | 120 | miele | 72 |
| 20LM135G/CIL | 45 | 120 | ciliegio | 72 |
| 20LM135G/NOC | 45 | 120 | noce | 72 |
| 20LM135G/WEN | 45 | 120 | wenghe | 72 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LGIUI205/MIE | 205 | miele | 72 |
| 20LGIUI205/CIL | 205 | ciliegio | 72 |
| 20LGIUI205/NOC | 205 | noce | 72 |
| 20LGIUI205/WEN | 205 | wenghe | 72 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LGIU205/MIE | 200 | miele | 72 |
| 20LGIU205/CIL | 200 | ciliegio | 72 |
| 20LGIU205/NOC | 200 | noce | 72 |
| 20LGIU205/WEN | 200 | wenghe | 72 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LLQ105/MIE | 100 | miele | 72 |
| 20LLQ105/CIL | 100 | ciliegio | 72 |
| 20LLQ105/NOC | 100 | noce | 72 |
| 20LLQ105/WEN | 100 | wenghe | 72 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | Código | Finitura | Conf |
| 20LLQG10/MIE | 100 | miele | 72 |
| 20LLQG10/CIL | 100 | ciliegio | 72 |
| 20LLQG10/NOC | 100 | noce | 72 |
| 20LLQG10/WEN | 100 | wenghe | 72 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Codice Articolo | H mm | Finitura | Conf |
| 20LLQ7/MIE | 70 | miele | 72 |
| 20LLQ7/CIL | 70 | ciliegio | 72 |
| 20LLQ7/NOC | 70 | noce | 72 |
| 20LLQ7/WEN | 70 | wenghe | 72 |
| 20LLQ8/MIE | 80 | miele | 72 |
| 20LLQ8/CIL | 80 | ciliegio | 72 |
| 20LLQ8/NOC | 80 | noce | 72 |
| 20LLQ8/WEN | 80 | wenghe | 72 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LM161/MIE | 100 | miele | 72 |
| 20LM161/CIL | 100 | ciliegio | 72 |
| 20LM161/NOC | 100 | noce | 72 |
| 20LM161/WEN | 100 | wenghe | 72 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Conf |
| 20LL4C/MIE | 40 | miele | 72 |
| 20LL4C/CIL | 40 | ciliegio | 72 |
| 20LL4C/NOC | 40 | noce | 72 |
| 20LL4C/WEN | 40 | wenghe | 72 |
| 20LL6C/MIE | 60 | miele | 72 |
| 20LL6C/CIL | 60 | ciliegio | 72 |
| 20LL6C/NOC | 60 | noce | 72 |
| 20LL6C/WEN | 60 | wenghe | 72 |
| 20LL8C/MIE | 80 | miele | 72 |
| 20LL8C/CIL | 80 | ciliegio | 72 |
| 20LL8C/NOC | 80 | noce | 72 |
| 20LL8C/WEN | 80 | wenghe | 72 |
| 20LL10C/MIE | 100 | miele | 72 |
| 20LL10C/CIL | 100 | ciliegio | 72 |
| 20LL10C/NOC | 100 | noce | 72 |
| 20LL10C/WEN | 100 | wenghe | 72 |
Pé de madeira
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Puntale Ottone | Puntale Argento | Conf |
| 20LM153/MIE | 80 | miele | • | - | 72 |
| 20LM153/CIL | 80 | ciliegio | • | - | 72 |
| 20LM153/NOC | 80 | noce | • | - | 72 |
| 20LM153/WEN | 80 | wenghe | • | - | 72 |
| 20LM153A/MIE | 80 | miele | - | • | 72 |
| 20LM153A/CIL | 80 | ciliegio | - | • | 72 |
| 20LM153A/NOC | 80 | noce | - | • | 72 |
| 20LM153A/WEN | 80 | wenghe | - | • | 72 |
Pé em madeira e latão
Ver artigo
pés
| Código | H mm | Finitura | Puntale | Ruota | Incavo | Conf |
| 20LL6/MIE | 60 | miele | - | - | - | 72 |
| 20LL6/CIL | 60 | ciliegio | - | - | - | 7 |
| 20LL6/NOC | 60 | noce | - | - | - | 72 |
| 20LL6/WEN | 60 | wenghe | - | - | - | 72 |
| 20LL7/MIE | 70 | miele | - | - | - | 72 |
| 20LL7/CIL | 70 | ciliegio | - | - | - | 72 |
| 20LL7/NOC | 70 | noce | - | - | - | 72 |
| 20LL7/WEN | 70 | wenghe | - | - | - | 72 |
| 20LL8/MIE | 80 | miele | - | - | - | 72 |
| 20LL8/CIL | 80 | ciliegio | - | - | - | 72 |
| 20LL8/NOC | 80 | noce | - | - | - | 72 |
| 20LL8/WEN | 80 | wenghe | - | - | - | 72 |
| 20LL9/MIE | 90 | miele | - | - | - | 72 |
| 20LL9/CIL | 90 | ciliegio | - | - | - | 72 |
| 20LL9/NOC | 90 | noce | - | - | - | 72 |
| 20LL9/WEN | 90 | wenghe | - | - | - | 72 |
| 20LL10/MIE | 100 | miele | - | - | - | 72 |
| 20LL10/CIL | 100 | ciliegio | - | - | - | 72 |
| 20LL10/NOC | 100 | noce | - | - | - | 72 |
| 20LL10/WEN | 100 | wenghe | - | - | - | 72 |
| 20LL11/MIE | 110 | miele | - | - | - | 72 |
| 20LL11/CIL | 110 | ciliegio | - | - | - | 72 |
| 20LL11/NOC | 110 | noce | - | - | - | 72 |
| 20LL11/WEN | 110 | wenghe | - | - | - | 72 |
| 20LL12/MIE | 120 | miele | - | - | - | 72 |
| 20LL12/CIL | 120 | ciliegio | - | - | - | 72 |
| 20LL12/NOC | 120 | noce | - | - | - | 72 |
| 20LL12/WEN | 120 | wenghe | - | - | - | 72 |
| 20LL14/MIE | 140 | miele | - | - | - | 72 |
| 20LL14/CIL | 140 | ciliegio | - | - | - | 72 |
| 20LL14/NOC | 140 | noce | - | - | - | 72 |
| 20LL14/WEN | 140 | wenghe | - | - | - | 72 |
| 20LL15/MIE | 150 | miele | - | - | - | 72 |
| 20LL15/CIL | 150 | ciliegio | - | - | - | 72 |
| 20LL15/NOC | 150 | noce | - | - | - | 72 |
| 20LL15/WEN | 150 | wenghe | - | - | - | 72 |
| 20LL6/MIE+20RPOG | 65 | miele | • | - | - | 72 |
| 20LL7/MIE+20RPOG | 75 | miele | • | - | - | 72 |
| 20LL6/CIL+20RPOG | 65 | ciliegio | • | - | - | 72 |
| 20LL6/NOC+20RPOG | 65 | noce | • | - | - | 72 |
| 20LL7/CIL+20RPOG | 75 | ciliegio | • | - | - | 72 |
| 20LL6/WEN+20RPOG | 65 | wenghe | • | - | - | 72 |
| 20LL7/NOC+20RPOG | 75 | noce | • | - | - | 72 |
| 20LL7/WEN+20RPOG | 75 | wenghe | • | - | - | 72 |
| 20LL8/MIE+20RPOG | 85 | miele | • | - | - | 72 |
| 20LL8/CIL+20RPOG | 85 | ciliegio | • | - | - | 72 |
| 20LL8/NOC+20RPOG | 85 | noce | • | - | - | 72 |
| 20LL8/WEN+20RPOG | 85 | wenghe | • | - | - | 72 |
| 20LL9/MIE+20RPOG | 95 | miele | • | - | - | 72 |
| 20LL9/CIL+20RPOG | 95 | ciliegio | • | - | - | 72 |
| 20LL9/NOC+20RPOG | 95 | noce | • | - | - | 72 |
| 20LL9/WEN+20RPOG | 95 | wenghe | • | - | - | 72 |
| 20LL10/MIE+20RPOG | 105 | miele | • | - | - | 72 |
| 20LL10/CIL+20RPOG | 105 | ciliegio | • | - | - | 72 |
| 20LL10/NOC+20RPOG | 105 | noce | • | - | - | 72 |
| 20LL10/WEN+20RPOG | 105 | wenghe | • | - | - | 72 |
| 20LL11/MIE+20RPOG | 115 | miele | • | - | - | 72 |
| 20LL11/CIL+20RPOG | 115 | ciliegio | • | - | - | 72 |
| 20LL11/NOC+20RPOG | 115 | noce | • | - | - | 72 |
| 20LL11/WEN+20RPOG | 115 | wenghe | • | - | - | 72 |
| 20LL12/MIE+20RPOG | 125 | miele | • | - | - | 72 |
| 20LL12/CIL+20RPOG | 125 | ciliegio | • | - | - | 72 |
| 20LL12/NOC+20RPOG | 125 | noce | • | - | - | 72 |
| 20LL12/WEN+20RPOG | 125 | wenghe | • | - | - | 72 |
| 20LL6I/MIE+20RROM | 105 | miele | - | • | - | 72 |
| 20LL6I/CIL+20RROM | 105 | ciliegio | - | • | - | 72 |
| 20LL6I/NOC+20RROM | 105 | noce | - | • | - | 72 |
| 20LL6I/WEN+20RROM | 105 | wenghe | - | • | - | 72 |
| 20LL8I/MIE+20RROM | 125 | miele | - | • | - | 72 |
| 20LL8I/CIL+20RROM | 125 | ciliegio | - | • | - | 72 |
Pé de madeira