RSA 12
Rodas
| Código | H mm | Vite | Piastra | Freno | Forcella | Ruota | Conf |
| 20RSA12/CIL | 120 | 10ma | - | - | nero | ciliegio | 48 |
| 20RSA12/FAG | 120 | 10ma | - | - | nero | faggio | 48 |
| 20RSA12/NOC | 120 | 10ma | - | - | nero | noce | 48 |
| 20RSA12C | 120 | 10ma | - | - | nero | cromato | 48 |
| 20RSA12N | 120 | 10ma | - | - | nero | nero | 48 |
| 20RSA12V/CIL | 120 | 10ma | - | - | verniciato | ciliegio | 48 |
| 20RSA12V/FAG | 120 | 10ma | - | - | verniciato | faggio | 48 |
| 20RSA12V/NOC | 120 | 10ma | - | - | verniciato | noce | 48 |
| 20RSA12VC | 120 | 10ma | - | - | verniciato | verniciato | 48 |
| 20RSA12P/CIL | 120 | - | • | - | nero | ciliegio | 48 |
| 20RSA12P/FAG | 120 | - | • | - | nero | faggio | 48 |
| 20RSA12P/NOC | 120 | - | • | - | nero | noce | 48 |
| 20RSA12PC | 120 | - | • | - | nero | cromato | 48 |
| 20RSA12PN | 120 | - | • | - | nero | nero | 48 |
| 20RSA12PV/CIL | 120 | - | • | - | verniciato | ciliegio | 48 |
| 20RSA12PV/FAG | 120 | - | • | - | verniciato | faggio | 48 |
| 20RSA12PV/NOC | 120 | - | • | - | verniciato | noce | 48 |
| 20RSA12FC | 120 | 10ma | - | • | nero | cromato | 48 |
| 20RSA12FN | 120 | 10ma | - | • | nero | nero | 48 |
| 20RSA12FV/CIL | 120 | 10ma | - | • | verniciato | ciliegio | 48 |
| 20RSA12FV/FAG | 120 | 10ma | - | • | verniciato | faggio | 48 |
| 20RSA12FV/NOC | 120 | 10ma | - | • | verniciato | noce | 48 |
| 20RSA12FVC | 120 | 10ma | - | • | verniciato | verniciato | 48 |
| 20RSA12FP/CIL | 120 | - | • | • | nero | ciliegio | 48 |
| 20RSA12FP/FAG | 120 | - | • | • | nero | faggio | 48 |
| 20RSA12FP/NOC | 120 | - | • | • | nero | noce | 48 |
| 20RSA12FPC | 120 | - | • | • | nero | cromato | 48 |
| 20RSA12FPV/CI | 120 | - | • | • | verniciato | ciliegio | 48 |
| 20RSA12FPV/FA | 120 | - | • | • | verniciato | faggio | 48 |
| 20RSA12FPV/NO | 120 | - | • | • | verniciato | noce | 48 |
| 20RSA12FNP | 120 | - | • | • | nero | nero | 48 |
| 20RSA12FPVC | 120 | - | • | • | verniciato | verniciato | 48 |
| 20RSA12PVC | 120 | - | • | - | verniciato | verniciato | 48 |
| 20RSA12F/CIL | 120 | 10ma | - | • | nero | ciliegio | 48 |
| 20RSA12F/FAG | 120 | 10ma | - | • | nero | faggio | 48 |
| 20RSA12F/NOC | 120 | 10ma | - | • | nero | noce | 48 |
