rsa13
Rodas
| Código | H mm | Vite | Piastra | Freno | Forcella | Ruota | Conf |
| 20RSA13/CIL | 130 | 10ma | - | - | nero | ciliegio | 48 |
| 20RSA13/FAG | 130 | 10ma | - | - | nero | faggio | 48 |
| 20RSA13/NOC | 130 | 10ma | - | - | nero | noce | 48 |
| 20RSA13C | 130 | 10ma | - | - | nero | cromato | 48 |
| 20RSA13N | 130 | 10ma | - | - | nero | nero | 48 |
| 20RSA13V/CIL | 130 | 10ma | - | - | verniciato | ciliegio | 48 |
| 20RSA13V/FAG | 130 | 10ma | - | - | verniciato | faggio | 48 |
| 20RSA13V/NOC | 130 | 10ma | - | - | verniciato | noce | 48 |
| 20RSA13VC | 130 | 10ma | - | - | verniciato | verniciato | 48 |
| 20RSA13P/CIL | 130 | - | • | - | nero | ciliegio | 48 |
| 20RSA13P/FAG | 130 | - | • | - | nero | faggio | 48 |
| 20RSA13P/NOC | 130 | - | • | - | nero | noce | 48 |
| 20RSA13PC | 130 | - | • | - | nero | cromato | 48 |
| 20RSA13PN | 130 | - | • | - | nero | nero | 48 |
| 20RSA13PV/CIL | 130 | - | • | - | verniciato | ciliegio | 48 |
| 20RSA13PV/FAG | 130 | - | • | - | verniciato | faggio | 48 |
| 20RSA13PV/NOC | 130 | - | • | - | verniciato | noce | 48 |
| 20RSA13PVC | 130 | - | • | - | verniciato | verniciato | 48 |
| 20RSA13PVN | 130 | - | • | - | verniciato | nero | 48 |
| 20RSA13F/CIL | 130 | 10ma | - | • | nero | ciliegio | 48 |
| 20RSA13F/FAG | 130 | 10ma | - | • | nero | faggio | 48 |
| 20RSA13F/NOC | 130 | 10ma | - | • | nero | noce | 48 |
| 20RSA13FC | 130 | 10ma | - | • | nero | cromato | 48 |
| 20RSA13FN | 130 | 10ma | - | • | nero | nero | 48 |
| 20RSA13FV/CIL | 130 | 10ma | - | • | verniciato | ciliegio | 48 |
| 20RSA13FV/FAG | 130 | 10ma | - | • | verniciato | faggio | 48 |
| 20RSA13FV/NOC | 130 | 10ma | - | • | verniciato | noce | 48 |
| 20RSA13FVC | 130 | 10ma | - | • | verniciato | verniciato | 48 |
| 20RSA13FP/CIL | 130 | - | • | • | nero | ciliegio | 48 |
| 20RSA13FP/FAG | 130 | - | • | • | nero | faggio | 48 |
| 20RSA13FP/NOC | 130 | - | • | • | nero | noce | 48 |
| 20RSA13FPC | 130 | - | • | • | nero | cromato | 48 |
| 20RSA13FNP | 130 | - | • | • | nero | nero | 48 |
| 20RSA13FPV/CI | 130 | - | • | • | verniciato | ciliegio | 48 |
| 20RSA13FPV/FA | 130 | - | • | • | verniciato | faggio | 48 |
| 20RSA13FPV/NO | 130 | - | • | • | nero | noce | 48 |
| 20RSA13FPVC | 130 | - | • | • | verniciato | verniciato | 48 |
| 20RSA13FPVN | 130 | - | • | • | nero | nero | 48 |
