RSA 18 pivoettante
Rodas
| Código | H mm | Vite | Piastra | Freno | Forcella | Ruota | Pivoettante | Conf |
| 20RSA18/CIL | 180 | 10ma | - | - | nero | ciliegio | • | 48 |
| 20RSA18/FAG | 180 | 10ma | - | - | nero | faggio | • | 48 |
| 20RSA18/NOC | 180 | 10ma | - | - | nero | noce | • | 48 |
| 20RSA18C | 180 | 10ma | - | - | nero | cromato | • | 48 |
| 20RSA18V/CIL | 180 | 10ma | - | - | verniciato | ciliegio | • | 48 |
| 20RSA18V/FAG | 180 | 10ma | - | - | verniciato | faggio | • | 48 |
| 20RSA18V/NOC | 180 | 10ma | - | - | verniciato | noce | • | 48 |
| 20RSA18VC | 180 | 10ma | - | - | verniciato | verniciato | • | 48 |
| 20RSA18N | 180 | 10ma | - | - | nero | nero | • | 48 |
| 20RSA18P/CIL | 180 | - | • | - | nero | ciliegio | • | 48 |
| 20RSA18P/FAG | 180 | - | • | - | nero | faggio | • | 48 |
| 20RSA18P/NOC | 180 | - | • | - | nero | noce | • | 48 |
| 20RSA18PC | 180 | - | • | - | nero | cromato | • | 48 |
| 20RSA18PV/CIL | 180 | - | • | - | verniciato | ciliegio | • | 48 |
| 20RSA18PV/FAG | 180 | - | • | - | verniciato | faggio | • | 48 |
| 20RSA18PV/NOC | 180 | - | • | - | verniciato | noce | • | 48 |
| 20RSA18PVC | 180 | - | • | - | verniciato | verniciato | • | 48 |
| 20RSA18PN | 180 | - | • | - | nero | nero | • | 48 |
| 20RSA18F/CIL | 180 | 10ma | - | • | nero | ciliegio | • | 48 |
| 20RSA18F/FAG | 180 | 10ma | - | • | nero | faggio | • | 48 |
| 20RSA18F/NOC | 180 | 10ma | - | • | nero | noce | • | 48 |
| 20RSA18FC | 180 | 10ma | - | • | nero | cromato | • | 48 |
| 20RSA18FV/CIL | 180 | 10ma | - | • | verniciato | ciliegio | • | 48 |
| 20RSA18FV/FAG | 180 | 10ma | - | • | verniciato | faggio | • | 48 |
| 20RSA18FV/NOC | 180 | 10ma | - | • | verniciato | noce | • | 48 |
| 20RSA18FVC | 180 | 10ma | - | • | verniciato | verniciato | • | 48 |
| 20RSA18FN | 180 | 10ma | - | • | nero | nero | • | 48 |
| 20RSA18FP/CIL | 180 | - | • | • | nero | ciliegio | • | 48 |
| 20RSA18FP/FAG | 180 | - | • | • | nero | faggio | • | 48 |
| 20RSA18FP/NOC | 180 | - | • | • | nero | noce | • | 48 |
| 20RSA18FPC | 180 | - | • | • | nero | cromato | • | 48 |
| 20RSA18FPV/CI | 180 | - | • | • | verniciato | ciliegio | • | 48 |
| 20RSA18FPV/FA | 180 | - | • | • | verniciato | faggio | • | 48 |
| 20RSA18FPV/NO | 180 | - | • | • | verniciato | noce | • | 48 |
| 20RSA18FPVC | 180 | - | • | • | verniciato | verniciato | • | 48 |
| 20RSA18FPN | 180 | - | • | • | nero | nero | • | 48 |
