RSA 18 unidirezionale
Rodas
| Código | H mm | Vite | Piastra | Freno | Unodirez. | Forcella | Ruota | Conf |
| 20RSA18U/CIL | 180 | 10ma | - | - | • | nero | ciliegio | 48 |
| 20RSA18U/FAG | 180 | 10ma | - | - | • | nero | faggio | 48 |
| 20RSA18U/NOC | 180 | 10ma | - | - | • | nero | noce | 48 |
| 20RSA18UC | 180 | 10ma | - | - | • | nero | cromato | 48 |
| 20RSA18UV/CIL | 180 | 10ma | - | - | • | verniciato | ciliegio | 48 |
| 20RSA18UV/FAG | 180 | 10ma | - | - | • | verniciato | faggio | 48 |
| 20RSA18UV/NOC | 180 | 10ma | - | - | • | verniciato | noce | 48 |
| 20RSA18UVC | 180 | 10ma | - | - | • | verniciato | verniciato | 48 |
| 20RSA18UN | 180 | 10ma | - | - | • | nero | nero | 48 |
| 20RSA18UP/CIL | 180 | - | • | - | • | nero | ciliegio | 48 |
| 20RSA18UP/FAG | 180 | - | • | - | • | nero | faggio | 48 |
| 20RSA18UP/NOC | 180 | - | • | - | • | nero | noce | 48 |
| 20RSA18UPC | 180 | - | • | - | • | nero | cromato | 48 |
| 20RSA18UPV/CI | 180 | - | • | - | • | verniciato | ciliegio | 48 |
| 20RSA18UPV/FA | 180 | - | • | - | • | verniciato | faggio | 48 |
| 20RSA18UPV/NO | 180 | - | • | - | • | verniciato | noce | 48 |
| 20RSA18UPVC | 180 | - | • | - | • | verniciato | verniciato | 48 |
| 20RSA18UPN | 180 | - | • | - | • | nero | nero | 48 |
| 20RSA18UF/CIL | 180 | 10ma | - | • | • | nero | ciliegio | 48 |
| 20RSA18UF/FAG | 180 | 10ma | - | • | • | nero | faggio | 48 |
| 20RSA18UF/NOC | 180 | 10ma | - | • | • | nero | noce | 48 |
| 20RSA18UFC | 180 | 10ma | - | • | • | nero | cromato | 48 |
| 20RSA18UFV/CI | 180 | 10ma | - | • | • | verniciato | ciliegio | 48 |
| 20RSA18UFV/FA | 180 | 10ma | - | • | • | verniciato | faggio | 48 |
| 20RSA18UFV/NO | 180 | 10ma | - | • | • | verniciato | noce | 48 |
| 20RSA18UFVC | 180 | 10ma | - | • | • | verniciato | verniciato | 48 |
| 20RSA18UFN | 180 | 10ma | - | • | • | nero | nero | 48 |
