RSA 22
Rodas
| Código | H mm | Vite | Piastra | Freno | Pivoettante | Unodirez. | Forcella | Ruota | Conf |
| 20RSA22/CIL | 220 | 10ma | - | - | • | - | nero | ciliegio | 48 |
| 20RSA22/FAG | 220 | 10ma | - | - | • | - | nero | faggio | 48 |
| 20RSA22/NOC | 220 | 10ma | - | - | • | - | nero | noce | 48 |
| 20RSA22C | 220 | 10ma | - | - | • | - | nero | cromato | 48 |
| 20RSA22V/CIL | 220 | 10ma | - | - | • | - | verniciato | ciliegio | 48 |
| 20RSA22V/FAG | 220 | 10ma | - | - | • | - | verniciato | faggio | 48 |
| 20RSA22V/NOC | 220 | 10ma | - | - | • | - | verniciato | noce | 48 |
| 20RSA22VC | 220 | 10ma | - | - | • | - | verniciato | verniciato | 48 |
| 20RSA22N | 220 | 10ma | - | - | • | - | nero | nero | 48 |
| 20RSA22F/CIL | 220 | 10ma | - | • | • | - | nero | ciliegio | 48 |
| 20RSA22F/FAG | 220 | 10ma | - | • | • | - | nero | faggio | 48 |
| 20RSA22F/NOC | 220 | 10ma | - | • | • | - | nero | noce | 48 |
| 20RSA22FC | 220 | 10ma | - | • | • | - | nero | cromato | 48 |
| 20RSA22FVC | 220 | 10ma | - | • | • | - | verniciato | verniciato | 48 |
| 20RSA22FN | 220 | 10ma | - | • | • | - | nero | nero | 48 |
| 20RSA22U/CIL | 220 | 10ma | - | - | - | • | nero | ciliegio | 48 |
| 20RSA22U/FAG | 220 | 10ma | - | - | - | • | nero | faggio | 48 |
| 20RSA22U/NOC | 220 | 10ma | - | - | - | • | nero | noce | 48 |
| 20RSA22UC | 220 | 10ma | - | - | - | • | nero | cromato | 48 |
| 20RSA22UV/CIL | 220 | 10ma | - | - | - | • | verniciato | ciliegio | 48 |
| 20RSA22UV/FAG | 220 | 10ma | - | - | - | • | verniciato | faggio | 48 |
| 20RSA22UV/NOC | 220 | 10ma | - | - | - | • | verniciato | noce | 48 |
| 20RSA22UVC | 220 | 10ma | - | - | - | • | verniciato | verniciato | 48 |
| 20RSA22UN | 220 | 10ma | - | - | - | • | verniciato | nero | 48 |
| 20RSA22UF/CIL | 220 | 10ma | - | • | - | • | verniciato | ciliegio | 48 |
| 20RSA22UF/FAG | 220 | 10ma | - | • | - | • | verniciato | faggio | 48 |
| 20RSA22UF/NOC | 220 | 10ma | - | • | - | • | verniciato | noce | 48 |
| 20RSA22UFC | 220 | 10ma | - | • | - | • | nero | cromato | 48 |
| 20RSA22UFV/CI | 220 | 10ma | - | • | - | • | nero | ciliegio | 48 |
| 20RSA22UFV/FA | 220 | 10ma | - | • | - | • | nero | faggio | 48 |
| 20RSA22UFV/NO | 220 | 10ma | - | • | - | • | nero | noce | 48 |
| 20RSA22UFVC | 220 | 10ma | - | • | - | • | verniciato | verniciato | 48 |
| 20RSA22UFN | 220 | 10ma | - | • | - | • | nero | nero | 48 |
