Conico
pés
| Código | H mm | Finitura | Puntale | Ruota | Incavo | Conf |
| 20LL6/MIE | 60 | miele | - | - | - | 72 |
| 20LL6/CIL | 60 | ciliegio | - | - | - | 7 |
| 20LL6/NOC | 60 | noce | - | - | - | 72 |
| 20LL6/WEN | 60 | wenghe | - | - | - | 72 |
| 20LL7/MIE | 70 | miele | - | - | - | 72 |
| 20LL7/CIL | 70 | ciliegio | - | - | - | 72 |
| 20LL7/NOC | 70 | noce | - | - | - | 72 |
| 20LL7/WEN | 70 | wenghe | - | - | - | 72 |
| 20LL8/MIE | 80 | miele | - | - | - | 72 |
| 20LL8/CIL | 80 | ciliegio | - | - | - | 72 |
| 20LL8/NOC | 80 | noce | - | - | - | 72 |
| 20LL8/WEN | 80 | wenghe | - | - | - | 72 |
| 20LL9/MIE | 90 | miele | - | - | - | 72 |
| 20LL9/CIL | 90 | ciliegio | - | - | - | 72 |
| 20LL9/NOC | 90 | noce | - | - | - | 72 |
| 20LL9/WEN | 90 | wenghe | - | - | - | 72 |
| 20LL10/MIE | 100 | miele | - | - | - | 72 |
| 20LL10/CIL | 100 | ciliegio | - | - | - | 72 |
| 20LL10/NOC | 100 | noce | - | - | - | 72 |
| 20LL10/WEN | 100 | wenghe | - | - | - | 72 |
| 20LL11/MIE | 110 | miele | - | - | - | 72 |
| 20LL11/CIL | 110 | ciliegio | - | - | - | 72 |
| 20LL11/NOC | 110 | noce | - | - | - | 72 |
| 20LL11/WEN | 110 | wenghe | - | - | - | 72 |
| 20LL12/MIE | 120 | miele | - | - | - | 72 |
| 20LL12/CIL | 120 | ciliegio | - | - | - | 72 |
| 20LL12/NOC | 120 | noce | - | - | - | 72 |
| 20LL12/WEN | 120 | wenghe | - | - | - | 72 |
| 20LL14/MIE | 140 | miele | - | - | - | 72 |
| 20LL14/CIL | 140 | ciliegio | - | - | - | 72 |
| 20LL14/NOC | 140 | noce | - | - | - | 72 |
| 20LL14/WEN | 140 | wenghe | - | - | - | 72 |
| 20LL15/MIE | 150 | miele | - | - | - | 72 |
| 20LL15/CIL | 150 | ciliegio | - | - | - | 72 |
| 20LL15/NOC | 150 | noce | - | - | - | 72 |
| 20LL15/WEN | 150 | wenghe | - | - | - | 72 |
| 20LL6/MIE+20RPOG | 65 | miele | • | - | - | 72 |
| 20LL7/MIE+20RPOG | 75 | miele | • | - | - | 72 |
| 20LL6/CIL+20RPOG | 65 | ciliegio | • | - | - | 72 |
| 20LL6/NOC+20RPOG | 65 | noce | • | - | - | 72 |
| 20LL7/CIL+20RPOG | 75 | ciliegio | • | - | - | 72 |
| 20LL6/WEN+20RPOG | 65 | wenghe | • | - | - | 72 |
| 20LL7/NOC+20RPOG | 75 | noce | • | - | - | 72 |
| 20LL7/WEN+20RPOG | 75 | wenghe | • | - | - | 72 |
| 20LL8/MIE+20RPOG | 85 | miele | • | - | - | 72 |
| 20LL8/CIL+20RPOG | 85 | ciliegio | • | - | - | 72 |
| 20LL8/NOC+20RPOG | 85 | noce | • | - | - | 72 |
| 20LL8/WEN+20RPOG | 85 | wenghe | • | - | - | 72 |
| 20LL9/MIE+20RPOG | 95 | miele | • | - | - | 72 |
| 20LL9/CIL+20RPOG | 95 | ciliegio | • | - | - | 72 |
| 20LL9/NOC+20RPOG | 95 | noce | • | - | - | 72 |
| 20LL9/WEN+20RPOG | 95 | wenghe | • | - | - | 72 |
| 20LL10/MIE+20RPOG | 105 | miele | • | - | - | 72 |
| 20LL10/CIL+20RPOG | 105 | ciliegio | • | - | - | 72 |
| 20LL10/NOC+20RPOG | 105 | noce | • | - | - | 72 |
| 20LL10/WEN+20RPOG | 105 | wenghe | • | - | - | 72 |
| 20LL11/MIE+20RPOG | 115 | miele | • | - | - | 72 |
| 20LL11/CIL+20RPOG | 115 | ciliegio | • | - | - | 72 |
| 20LL11/NOC+20RPOG | 115 | noce | • | - | - | 72 |
| 20LL11/WEN+20RPOG | 115 | wenghe | • | - | - | 72 |
| 20LL12/MIE+20RPOG | 125 | miele | • | - | - | 72 |
| 20LL12/CIL+20RPOG | 125 | ciliegio | • | - | - | 72 |
| 20LL12/NOC+20RPOG | 125 | noce | • | - | - | 72 |
| 20LL12/WEN+20RPOG | 125 | wenghe | • | - | - | 72 |
| 20LL6I/MIE+20RROM | 105 | miele | - | • | - | 72 |
| 20LL6I/CIL+20RROM | 105 | ciliegio | - | • | - | 72 |
| 20LL6I/NOC+20RROM | 105 | noce | - | • | - | 72 |
| 20LL6I/WEN+20RROM | 105 | wenghe | - | • | - | 72 |
| 20LL8I/MIE+20RROM | 125 | miele | - | • | - | 72 |
| 20LL8I/CIL+20RROM | 125 | ciliegio | - | • | - | 72 |
Pé de madeira
